Флексален 600 – это однотрубные и двухтрубные системы, используемые в системе отопления. Внутренние полибутеновые трубы маркированы красным цветом, что означает наличие кислородного барьера – специального покрытия, снижающего диффузию кислорода сквозь стенки труб. Это способствует значительному снижению кавитационных и коррозийных процессов, разрушающих металлические элементы трубопровода, и продлевает срок его службы.
Флексален 600 пользуется заслуженной популярностью у организаций, занимающихся прокладкой теплотрасс как для индивидуального, так и для крупномасштабного строительства.
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м |
Однотрубная система | ||||||
VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | + | 500 | |
VS-RH90A32 | 90 | 32 / 26,0 | мп | + | 500 | |
VS-RH90A40 | 90 | 40 / 32,6 | мп | + | 500 | |
VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | + | 300 | |
VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | + | 300 | |
VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | + | 150 | |
VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | + | 150 | |
VS-R200A110* | 200 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 | |
VS-R200A125* | 200 | 125/102,2 | мп | + | 80 | |
*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с | ||||||
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726 |
Увеличенная толщина теплоизоляции
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м |
Однотрубная система | ||||||
VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | - | 200 | |
VS-RH160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | - | 150 | |
VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | - | 150 |
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м |
Двухтрубная система | ||||||
VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | + | 300 | |
VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 300 | |
VS-RH160A2/32 | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 150 | |
VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | + | 150 | |
VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | + | 150 | |
VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | + | 100 |
- Поставка "под заказ"
+ Складская позиция
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления